Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1: 156 0710 7566
手机2:185 1867 6727
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
官方微信:
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 产品规格 | 产品价格 |
| G3949A2-100 | 植物组织透明液(快速) | 盒 | 100ml | 312 |
| G401A1-96 | 纤维素(CLL)含量测定试剂盒(微板法) | 盒 | 96T | 1638 |
| G401A2-48 | 纤维素(CLL)含量测定试剂盒(分光法) | 盒 | 48T | 858 |
| G402A1-100 | 种子生活力检测试剂盒(溴麝香草酚蓝BTB法) | 盒 | 100ml | 273 |
| G402A2-100 | 种子生活力检测试剂盒(TTC法) | 盒 | 100ml | 260 |
| G403A1-100 | 花粉活力检测试剂盒(花粉萌发测定法) | 盒 | 100ml | 319 |
| G403A2 | 花粉活力检测试剂盒(TTC法) | 盒 | 10ml/50ml | 询价 |
| G403A3-50 | 花粉活力检测试剂盒(I2-KI法) | 盒 | 50ml | 260 |
| G403A4-30 | 花粉活力检测试剂盒(过氧化物酶法) | 盒 | 30ml | 299 |
| G404A1-100 | 植物根系活力检测试剂盒(萘胺微板法) | 盒 | 100T | 559 |
| G404A2-60 | 植物根系活力检测试剂盒(萘胺比色法) | 盒 | 60T | 520 |
| G404A3-50 | 植物根系活力检测试剂盒(TTC比色法) | 盒 | 50T | 416 |
| G404A4-200 | 植物根系活力定性检测液(TTC法) | 瓶 | 100ml/2×100ml/2×500ml | 询价 |
| G405A1-500 | 植物根系活力检测液(甲烯蓝比色法) | 瓶 | 500ml | 215 |
| G406A1 | 叶绿素(Chlorophyll)检测试剂盒(微板法) | 盒 | 50T/100T | 286/520 |


官方微信
联系电话
15607107566/18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1