Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 产品规格 | 产品价格 |
| S6424 | 鸡12-14周龄料肉比基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6425 | 鸡14-17周龄料肉比基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6426 | 鸡12-17周龄料肉比基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6427 | 鸡12-14周龄剩余采食量基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6428 | 鸡屠宰后15min肉色L*值基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6429 | 鸡屠宰后15min肉色a*值基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6430 | 鸡20周龄体重基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6431 | 鸡10-12周龄生长基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6432 | 鸡14-16周龄生长基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6433 | 鸡体重增重(平均日增重)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6434 | 鸡净膛屠体重基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6435 | 鸡28-42日龄相对生长率基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6436 | 鸡总产蛋数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6437 | 鸡35周龄平均蛋重基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S6438 | 鸡腹脂厚度基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |


官方微信
联系电话
18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml