Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
| 样品类型 | 服务类型 | 送样量 | 运输标准 |
| 动植物组织、菌体 | 基因组DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10mg | 干冰运输 |
| 培养细胞 | 基因组DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10的7次方cells | 干冰运输 |
| 血样(哺乳动物) | 基因组DNA提取 | 500ul | 干冰运输 |
| RNA提取 | 100-200ul血液收集的白细胞 | 加入1ml trizol干冰运输 | |
| 菌液 | 质粒DNA提取、蛋白质纯化 | 甘油菌液≥500ul | 冰袋运输 |
| 质粒DNA | 质粒DNA提取 | ≥100ng | 冰袋或干冰运输 |
| PCR、qPCR、基因定点突变、原核蛋白小量表达、酵母蛋白小量表达、哺乳动物稳定转染细胞系构建、慢病毒包装、双荧光素酶报告基因检测 | ≥2ug | ||
| 载体构建 | ≥10ug | ||
| 基因组DNA | PCR、qPCR | ≥2ug | 冰袋或干冰运输 |
| Total RNA | 反转录 | ≥5ug | 干冰运输 |
| PCR纯化产物或胶回收产物 | 基因克隆 | 体积≥50ul,浓度≥50ng/ul | 冰袋或干冰运输 |
| 或总量≥2ug | |||
| 目的片段与待连接的载体 | 载体构建 | 目的片段或含有片段的载体≥5ug,待连接的载体≥10ug | 冰袋或干冰运输 |
| 蛋白样品 | 蛋白PAGE检测 | 总量≥100ug | 如果蛋白在裂解液中,请加蛋白酶抑制剂,然后干冰运输。 |
| Wstern BLot | 浓度≥2ug/ul | 如果蛋白已经在SDS-PAGE loading buffer中,冰袋运输。 | |
| 细胞系 | 细胞培养、哺乳动物细胞蛋白表达、哺乳动物稳定转染细胞系构建、双荧光素酶报告基因检测、细胞增殖和细胞毒性检测 | ≥3*10的6次方cells | 培养细胞:常温 |
| 冻存细胞:干冰 |
上一篇:没有了
下一篇:核酸、蛋白质的各种换算


官方微信
联系电话
18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml