Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
	
	
| Strain | Genotype | 
| BB4 | supF58, supE44, hsdR514, galK2, galT22 , trpR55, metB1, tonA, ΔlacU169/F' [proAB +, lac Iq, lacZΔM15 Tn10 (tet r) ] | 
| BL21(DE3) | F-, ompT, hsdSB (rB-mB-) , gal (λ c I 857, ind1, Sam7, nin5, lacUV5-T7gene1) , dcm (DE3) (B株来源) | 
| BM25.5 | F-, λ imm434kanr, (P1) , cmr, rk-mk+, tet r | 
| BMH71-18mutS | Δ (lac-proAB) , supE, thi, mutS215 ∷ Tn10 (tet r) /F' (traD36, proAB +, lac I q, lacZΔM15) | 
| BW313 | HfrKL16PO/45 [lys (61-62) /dut1, ung1, thi-1, relA1] | 
| C-la | A wild type strain (C strain)(C株来源) | 
| C600 | supE44, hsdR, thi-1, thr-1, leuB6, lacY1, tonA21 | 
| CJ236 | dut1, ung1, thi-1, relA1/pCJ105 (F'camr) | 
| DH1 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | 
| DH5 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | 
| DH5α | supE44, Δ lacU169 (φ80 lacZΔM15) , hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | 
| DP50supF | supE44, supF58, hsdS3 (rB-mB-) , dapD8, lacY1, glnV44, Δ (gal-uvrB) 47, tyrT58, gyrA29,tonA53, Δ (thyA57) | 
| ED8654 | supE, supF, hsdR, metB, lacY, gal, trpR | 
| ED8767 | supE44, supF58, hsdS3(rB-mB-) , recA56, galK2, galT22, metB1 | 
| ER1647 | F-, trp-31, his-1, rpsL104 (str r), fhuA2, Δ (lacX) r1, supE44, xyl-7, mtl-2, metB1,recD1014, mcrA1272 ∷ Tn10, Δ (mcrB, hsdRMS, mrr) 102 ∷ Tn10 (tet r) | 
| HB101 | supE44, hsdS20 (rB-mB-) , recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1,leuB6, thi-1 | 
| HMS174 | recA1, hsdR, rit r | 
| JM83 | F- ,ara ,Δ (lac-proAB) ,rpsL(φ80 lacZΔM15) | 
| JM101 | supE, thi, Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| JM105 | endA1, supE, sbcB15, thi, rpsL,Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| JM106 | F-, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ (lac-proAB) | 
| JM107 | endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| JM108 | F-, recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ (lac-proAB) | 
| JM109 | recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac Iq, lacZΔM15] | 
| JM110 | dam, dcm, supE44, hsdR17, thi, leu, rpsL1, lacY, galK, galT, ara, tonA, thr, tsx, Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| K802 | F-, lacY1 or Δ (lac I q-Y) 6 (lac-3) , supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB1, hsdR2 | 
| K803 | F-, lacY1 or Δ (lac I q-Y) 6 (lac-3) , supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB1, hsdR3 | 
| LE392 | supE44, supF58, hsdR514, galK2, galT22, metB1, trpR55, lacY1 | 
| MC1061 | hsdR, mcrB, araD139, Δ (araABC-leu) 7679, ΔlacX74, galU, galK, rpsL, thi | 
| MV1184 | ara, Δ (lac-proAB) , rpsL, thi (φ80 lacZΔM15) , Δ (srl-recA) 306 ∷ Tn10 (tet r) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| MV1193 | Δ (lac-proAB) , rpsL, thi, endA1, sbcB15, hsdR4, Δ (srl-recA) 306 ∷ Tn10 (tet r) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| NovaBlue | endA1, hsdR17, (rK-mK+) , supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, recA1/F', [proAB+, lac IqZΔM15, Tn10 (tetr) ] | 
| RR1 | supE44, hsdS20, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1 | 
| TAP90 | supE44, supF58, hsdR, pro, leuB, thi-1, rpsL, lacY1, tonA1, recD1903 ∷ mini-tet | 
| TG1 | supE, hsdΔ5, thi, Δ (lac-proAB) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacDΔM15] | 
| TG2 | supE, hsdΔ5, thi, Δ (lac-proAB) Δ (srl-recA) 306 ∷ Tn10 (tet r) /F' [traD36, proAB+, lac I q, lacZΔM15] | 
| TH2 | supE44, hsdS20 (rB-mB-) , recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1, thi-1, trpR624 | 
| XL1-Blue | hsdR17, supE44, recA1, endA1, gyrA46, thi, relA1, lac/F' [proAB+, lac I q, lacZΔM15∷ Tn10(tet r)] | 
| x1776 | F-, thuA53, dapD8, minA1, minB2, rfb-2, glnV44 (supE44) , Δ (gal-uvrB) 47, tyrA142, gyrA29, oms-2, metC65, osm-1 (tte -1) , Δ (bioH-asd) 29, cycA1, cycB2, hsdR2 | 
| Y-1088 | F-, ΔlacU169, supE, supF, hsdR, metB, trpR, fhuA21, proC ∷ Tn5/pMC9* | 
| Y-1089 | F-, ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, hflA150 [chr ∷ Tn10/pMC9*] | 
| Y-1090 | F-, ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, supF, mcrA, trpC22 ∷ Tn10/pMC9* | 
下一篇:大肠杆菌菌株基因型符号及含义说明


官方微信
联系电话
18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml